写真:Aboc毛藤苗木の圃場
(岩手県盛岡市加賀野)
そうは思わないか
大きな木を次の世代に残そう――と。
ユリノキと私のつきあいも
とうとう二〇年をこえてしまった。
つまるところ、私にとってユリノキは
種を播いて発芽させ、移植するという
もっとも初歩的からしか始まりようがなく、
したがって、終わりようもない関係であった。
(毛藤勤治 著 『ユリノキという木』ユリノキ実験考より)
ユリノキの実生実験
"償いの木"11,000本の発芽実験・育苗・配布―33年にわたる実践は、ある「使命」によって始まった
昭和30年代に岩手県が全県酪農の旗印をかかげ、乳牛の餌を生産する牧野づくりを進めましたが、この仕事の担当者の一人として県内の自然林約1万7千余ヘクタールの伐採にたずさわりました。
いかに役柄だったとはいえ、数千万本という膨大な数の山の木を伐り倒したことが、悔いとして残り、なんとかこれを償わなければという気持ちにかられてなりませんでした。
盛岡の人びとから「宮沢賢治の母校並木」とよばれこよなく愛されていた岩手大学旧正門前のユリノキ並木、また同世代と思われるユリノキの大木が、盛岡市内のそこここに点在していたことに縁を感じ、償いの木はこれにしようと、ひとり勝手に決めました。
このあと、内外の文献集めとその通読、植栽の調査に並行して採種育苗の実験を進めましたが、発芽しない種子の多いユリノキの泣きどころの解決にはほとほと手を焼きました。
しかし、その間に実生した小苗数は一万一千余本となり、主に県内のユリノキのお好きな方々に乞われるままにお分けできたので、いくぶん軽い気分にひたることができました。
(中略)
しかし、数では大海に浮かぶ流木に等しいものです。だから、このうえは産地のブナ天然林を大事にするとともに、現在まだ残っている低地林の仲の自然林を核として、多くの人々の理解と協力を得て、「不伐の森」を地域的に設け、ここを永久の森、つまりエバーラスティングなエターナルフォレストとして後世に残していく、こうしたことに微力を尽くしたいと考えています。
毛藤勤治 著 『ユリノキという木』あとがきより
明治四三年 岩手県盛岡市生まれ 農学博士
盛岡高等農林学校農科卒(植物生理学)
岩手県畜産課・農蚕課を経て久慈農林事務所長
岩手大学工学部・農学部講師
岩手緑化研究会長・盛岡市指定保存樹木保護委員
盛岡市環境保全等審議会委員
岩手県農業機械協会理事
株式会社アボック社植物資料編纂所長・同社初代会長
平成7年内閣総理大臣表彰 全国緑化推進運動功労者(86歳)
主な運動
著書
各地から寄せられたユリノキ申込みとお礼の手紙
ユリノキ毛藤苗木寄贈先一覧
Aboc初代会長と社長の故郷岩手県を中心に行った33年にわたる文化的緑化活動。
会長毛藤勤治博士(Aboc植物資料編纂所所長)の手に よって続けられた。Aboc植物資料編纂所(盛岡市)や滝沢町の苗圃・関連研究所が活動拠点となる。
活動内容は①研究②調査③育苗④植樹⑤寄贈の五つ。Aboc植物資料編纂所基金や毛藤勤治博士の私費で行われ、植樹運動は活動趣旨に賛同した 岩手県教育委員会や市町村の緑化関係者・市民団体など、公私をあわせたボランティア活動に発展して、苗木の普及が行われた。
一部の調査研究の概要と成果は『ユリノキという木/魅せられた樹の博物誌』(1989年Aboc刊)で読むことができる。
育苗・品種改良・寄贈など普及活動の対象植物は樹木と草本合計5種類。樹木ではモクレン科のユリノキを中心に、ミカン科のチョウセンゴシュユ(ビービーツリー)、ノウゼンカズラ科のハナキササゲの三種が選ばれた。いずれも蜜源樹であり花の美しい花木だが、苗木生産がほとんどなく、入手困難なため、 研究の主眼は良質な苗木を大量に育苗する技術の確立と実施におかれた。
また、草本植物ではハナシノブ科から2種、クサキョウチクトウとモスフロックスが選ばれた。いずれも比較的に花が少ない夏の丈夫な花として愛され広く普及している花草だが花色が単調。したがって研究は豊富で様々な花色を選抜育種することを目的に行われた。
いずれも長期間にわたる地道な研究活動であり、植樹までには多くの困難があったが、特に毛藤勤治博士の手によって誕生した樹木は、育苗された 経緯から「Aboc毛藤苗木」と呼ばれ、岩手県下・全国で世代を超えて引き継がれ、成長を続けている。
並木 | 周緑木 | 計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | 学校名 | ユ リ ノ キ | ハ ナ キ サ サ ゲ | チ ョ ウ セ ン ゴ シ ュ ユ | 計 | ユ リ ノ キ | ハ ナ キ サ サ ゲ | チ ョ ウ セ ン ゴ シ ュ ユ | 計 | ユ リ ノ キ | ハ ナ キ サ サ ゲ | チ ョ ウ セ ン ゴ シ ュ ユ | 計 | |
盛岡 | 1060 | 盛岡第一 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |||||
1063 | 盛岡第四 | 35 | 35 | 15 | 15 | 0 | 0 | 50 | 50 | |||||
1064 | 杜陵 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | ||||||
1066 | 盛岡工業 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | ||||||
1068 | 沼宮内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1256 | 葛巻 | 0 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | ||||||
1254 | 雫石 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | ||||||
花巻 | 1523 | 花巻農業 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | |||||
1594 | 花北商業 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | ||||||
1524 | 大迫 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | ||||||
北上 | 2019 | 北上農業 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | |||||
水沢 | 2522 | 水沢農業 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | |||||
2524 | 前沢 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | ||||||
2576 | 金ケ崎 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||||||
江刺 | 3013 | 江刺 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | |||||
一関 | 3517 | 一関第二 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | 50 | 50 | ||||
3570 | 一関農業 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | ||||||
千庭 | 4075 | 千庭農業 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | |||||
4019 | 千庭 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||||||
大船渡 | 4521 | 広田水産 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | |||||
4523 | 大船渡工業 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||||||
遠野 | 5016 | 遠野 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | |||||
宮古 | 6023 | 宮古商業 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | |||||
6024 | 宮古水産 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | ||||||
久慈 | 7016 | 久慈 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | |||||
7017 | 久慈農業 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | ||||||
7097 | 久慈水産 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | ||||||
山形分校 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | |||||||
7523 | 福岡 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||
7630 | 伊保内 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | ||||||
7631 | 浄法寺 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 0 | 0 | 60 | |||||
合計 | 60 | 30 | 55 | 145 | 775 | 80 | 250 | 1105 | 835 | 110 | 305 | 1250 |
市町村名 | 小学校 | 中学校 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
岩手紫波 | 盛岡市 | 35 | 16 | 51 |
岩手町 | 12 | 5 | 17 | |
雫石町 | 10 | 1 | 11 | |
西根町 | 9 | 2 | 11 | |
玉山村 | 12 | 8 | 20 | |
滝沢村 | 7 | 1 | 8 | |
松尾村 | 3 | 1 | 4 | |
紫波町 | 10 | 3 | 13 | |
矢巾町 | 3 | 1 | 4 | |
小計 | 101 | 38 | 139 | |
稗貫 | 花巻市 | 11 | 7 | 18 |
大迫町 | 9 | 1 | 10 | |
石鳥谷町 | 6 | 2 | 8 | |
小計 | 26 | 10 | 36 | |
和賀 | 北上市 | 13 | 5 | 18 |
和貫町 | 5 | 3 | 8 | |
潟田町 | 6 | 1 | 7 | |
江鈎子村 | 1 | 1 | 2 | |
沢内村 | 4 | 1 | 5 | |
小計 | 29 | 11 | 40 | |
胆沢 | 水沢市 | 8 | 3 | 11 |
江刺市 | 12 | 9 | 21 | |
前沢町 | 8 | 1 | 9 | |
金ケ崎町 | 8 | 1 | 9 | |
胆沢町 | 4 | 3 | 7 | |
衣川村 | 4 | 0 | 4 | |
小計 | 44 | 17 | 61 | |
西磐井 | 一関市 | 20 | 8 | 28 |
平泉市 | 3 | 2 | 5 | |
花泉町 | 11 | 2 | 13 | |
小計 | 34 | 12 | 46 | |
東磐井 | 千庭町 | 7 | 3 | 10 |
藤沢町 | 6 | 2 | 8 | |
東山町 | 3 | 1 | 4 | |
室根村 | 5 | 3 | 8 | |
川崎村 | 2 | 1 | 3 | |
小計 | 34 | 14 | 48 | |
気仙 | 大船渡市 | 9 | 5 | 14 |
陸前高田市 | 8 | 5 | 13 | |
住田町 | 5 | 3 | 8 | |
三陸町 | 5 | 4 | 9 | |
小計 | 27 | 17 | 44 | |
上閉伊 | 釜石市 | 18 | 9 | 27 |
遠野市 | 16 | 8 | 24 | |
大槌町 | 9 | 2 | 11 | |
宮守村 | 8 | 3 | 11 | |
小計 | 51 | 22 | 73 | |
下閉伊 | 宮古市 | 21 | 9 | 30 |
山田町 | 9 | 2 | 11 | |
岩泉町 | 16 | 11 | 27 | |
田野畑村 | 6 | 1 | 7 | |
新里村 | 4 | 4 | 8 | |
川井村 | 6 | 5 | 11 | |
小計 | 62 | 32 | 94 | |
九戸 | 久慈市 | 18 | 10 | 28 |
野田村 | 1 | 1 | 2 | |
山形村 | 8 | 7 | 15 | |
大野村 | 5 | 2 | 7 | |
普代村 | 4 | 1 | 5 | |
小計 | 36 | 21 | 57 | |
二戸 | 二戸市 | 17 | 5 | 22 |
一戸市 | 22 | 4 | 26 | |
浄法寺町 | 6 | 1 | 7 | |
安代町 | 8 | 2 | 10 | |
軽米町 | 12 | 5 | 17 | |
九戸村 | 7 | 3 | 10 | |
小計 | 72 | 20 | 92 | |
合計 | 516 | 214 | 730 |
〔採録・Aboc Works〕カテゴリリンク