本体 | 素材 | 耐候性 | 運搬性 | 組立性 | 据付性 |
---|---|---|---|---|---|
木材 | リサイクル材(合成木材、再生Petなど) | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
外産材(米杉材、レッドウッド材、イぺ材など) | △ | ○ | ○ | ○ | |
国産材(杉材、桧材など) | △ | ○ | ○ | ○ | |
集成材、合板、MDFなど | △ | ○ | ○ | ○ | |
石材 | コンクリート二次製品(人造石など) | ◎ | △ | △ | △ |
自然石 | ◎ | △ | △ | △ | |
鋼材 | ステンレス | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
アルミ、鋳物 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
耐侯性鋼 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |
スチール | ○ | ○ | ◎ | ○ | |
樹脂材 | 耐候性樹脂 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
再生プラスチック | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
複合材 | 木材+鋼材、石材+ガラス材など | ◎ | ○ | △ | △ |
表示板サイズ (mm) |
ハイブリッド カラー |
スーパー カラー'R' |
スーパー カラー'S' |
エッチング | 陶板 |
---|---|---|---|---|---|
300×210 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
400×300 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
600×400 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
750×500 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
900×600 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
1100×800 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
1200×900 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
1500×1000 | × | ◎ | ○ | ○ | ○ |
最大サイズ | 900×1200 | 1000×2000 | 1000×2000 | - | - |
※ 効率良く作るには、◎印よりお選びください。上記以外のサイズ・表示方法はお問合せください。
2025年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 2020日 … 春分の日 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
=休業日
土曜・日曜・祝日・GW休暇・夏季休暇・冬季休暇(年末年始)