Aboc®ラベルの価格を一覧形式でご覧いただけます。
でか字® QRラベル™ |
---|
アボレーザー* |
¥3,800 ¥2,500 ¥2,100 |
解説 QRラベル™ |
---|
アボレーザー* |
¥3,800 ¥2,500 ¥2,100 |
でか字® QRラベル™ |
---|
アボレーザー* |
¥3,800 ¥2,500 ¥2,100 |
でか字® ラベル |
---|
アボレーザー* |
¥3,800 ¥2,500 ¥2,100 |
解説 ラベル |
---|
アボレーザー* |
¥3,800 ¥2,500 ¥2,100 |
解説 ラベル |
---|
アボレーザー* |
¥3,800 ¥2,500 ¥2,100 |
NEW |
---|
スマートQR ラベル™ |
アボレーザー* |
¥2,100 |
設置 器具ラベル サイズ |
ラベル 単価 |
スプリング付き ※は2本必要 |
樹脂ポール付き (アンカーなし) |
樹脂ポール付き (アンカーあり) |
スチールポール付き (アンカーあり) |
幹固定 金具付 |
ビニール被覆銅線 (単価) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10㎝ | 20㎝ | 50㎝ | 1m | 40㎝ | 80㎝ | 40㎝ | 80㎝ | 40㎝ | 80㎝ | 5m巻 (※1) | 10m巻 (※2) | |||
3,800 | 4,300 | 4,480 | 4,980 | 6,000 | 4,320 | 4,500 | 4,520 | 4,680 | 4,550 | 4,700 | 4,190 | 650 | 1,100 | |
2,500 | 2,750 | 2,840 | 3,090 | 3,600 | 3,020 | 3,200 | 3,220 | 3,380 | 3,250 | 3,400 | 2,890 | |||
2,100 | 2,350 | 2,440 | 2,690 | 3,200 | 2,620 | 2,800 | 2,820 | 2,980 | 2,850 | 3,000 | 2,490 | |||
2,100 | 2,350 | 2,440 | 2,690 | 3,200 | 2,620 | 2,800 | 2,820 | 2,980 | 2,850 | 3,000 | 2,490 | |||
設置方式 | ― | 幹巻式 | 立看板式 | 幹固定 金具 |
吊下げ式 |
(※1:ラベル10枚分 / ※2:ラベル20枚分)
薬用植物ラベル |
---|
アボレーザー* |
¥3,800 ¥2,500 |
絵入り ハーブラベル |
---|
スーパーカラーR* |
¥5,500 ¥3,900 |
シンプル ハーブラベル |
---|
アボレーザー* |
¥2,500 ¥2,100 |
バラ品種ラベル |
---|
アボレーザー* |
¥3,800 ¥2,500 ¥2,100 |
サクラ品種ラベル |
---|
アボレーザー* |
¥3,800 ¥2,500 |
設置 器具ラベル サイズ |
ラベル 単価 |
スプリング付き ※は2本必要 |
樹脂ポール付き (アンカーなし) |
樹脂ポール付き (アンカーあり) |
スチールポール付き (アンカーあり) |
幹固定 金具付 |
ビニール被覆銅線 (単価) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10㎝ | 20㎝ | 50㎝ | 1m | 40㎝ | 80㎝ | 40㎝ | 80㎝ | 40㎝ | 80㎝ | 5m巻 (※1) | 10m巻 (※2) | |||
絵入り | 5,500 | 6,000 | 6,180 | 6,680 | 7,700 | 6,020 | 6,200 | 6,220 | 6,380 | 6,250 | 6,400 | 5,890 | 650 | 1,100 |
絵入り | 3,900 | 4,150 | 4,240 | 4,490 | 5,000 | 4,420 | 4,600 | 4,620 | 4,780 | 4,650 | 4,800 | 4,290 | ||
設置方式 | ― | 幹巻式 | 立看板式 | 幹固定 金具 |
吊下げ式 |
(※1:ラベル10枚分 / ※2:ラベル20枚分)
標準レイアウト 定番種名+科名 |
左記以外 の内容 |
オプション | 器具のみ | ||
---|---|---|---|---|---|
①大サイズ (143×72mm) |
¥950 | ¥1,350~ | ≪表示追加料金≫
ロゴマーク |
||
②中サイズ (110×55mm) |
|||||
③正方形 (55×55mm) |
|||||
④たまご (142×76mm) |
¥1,150 | ¥1,450~ | |||
⑤うり (136×73mm) |
|||||
⑥はっぱ (143×72mm) |
|||||
⑦くじら (172×72mm) |
|||||
⑧くも (135×74mm) |
|||||
⑨①~⑧以外の 形・サイズ |
別途見積 〔フルオーダー〕 |
※初回注文は原則10枚以上で承ります
木製挿し込み式 F-70 |
---|
アボレーザー* |
〔筆文字〕¥6,900 |
木製挿し込み式 F-55 |
---|
アボレーザー* |
〔筆文字〕¥4,900 |
木製挿し込み式 F-20 |
---|
アボレーザー* |
〔筆文字〕¥2,700
※ビニール被覆銅線で設置 |
単価(税抜) | 樹脂ポール付 〔アンカー付、800mm〕 |
---|---|
¥25,000~ | ¥25,880~ |
製品サイズ | 300×210mm |
ベース色 | のみ |
単価(税抜) | 樹脂ポール付 〔アンカー付、800mm〕 |
---|---|
¥11,000~ | ¥11,880~ |
製品サイズ |
|
ベース色 |
単価(税抜) | 樹脂ポール付 〔アンカー付、800mm〕 |
---|---|
¥8,000~ | ¥8,880~ |
製品サイズ |
|
ベース色 |
表示板素材:耐候性樹脂板または樹脂シートを貼ったアルミ板(印刷方法によって異なります)
▲脚部と表示板ベース面はボルト止め仕上
表示板素材:耐候性樹脂
▲ポール付:「樹脂ポール・5号(アンカー付き: 800mm)」を使用の場合
Aboc®ラベルは1971年の創業以来3万を超える植物情報を体系化し、みなさまからのご注文に合わせて「定番(在版)種名」を増やして参りました。
現在通常一般の植物名には追加料金なくすぐ対応できるようになっておりますが、「定番種名以外やお客さま独自内容の特注品」のご注文は別途上記費用と制作日数を伴います。予めのご了承をお願いいたします。
定番(在版)種名以外のご注文の場合にかかります。当社で版 (レイアウトデータ)を常備している定番モデルを標準製品と呼んでいます。このうち9000種類の「定番種名(在版種)」は最短納期で追加料金なくお作りできますが、「版のない種名」でのご注文には新たな版を作成するため、別途新版作成費がかかります。
新版作成費 | |
+¥960~ /種 | |
絵入りラベル | +¥2,400~ /種 |
お客さま独自の特注版下をお作りする場合にかかります。
オーダー加工費 | |
|
+¥2,500~ /種 内容・枚数により都度見積 |
|
|
|
|
下記の作業が伴う場合
|
作業日数・人数に応じて都度見積 |
原則として正式なご注文をいただいてからレイアウト制作を開始。
特別な材料を要望される場合は、都度お見積いたします。
その専門性と作業日数により別途お見積。
100mm | (幹周200mmまで) | : | ¥250 |
200mm | (幹周200~500mmまで) | : | ¥340 |
500mm | (幹周500~1500mmまで) | : | ¥590 |
1000mm | (幹周1500~3000mmまで) | : | ¥1,100 |
|
|||
M-8用小径スプリング | |||
200mm | (S字金具付) | : | ¥240 |
05m巻: | ¥650 |
10m巻: | ¥1,100 |
製品名 | 定番種の価格 | 備考(※オーダー品は別途見積) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
でか字® QRラベル™ | FB21 | ¥03,800 | |||||
でか字® QRラベル™ | FN15 | ¥02,500 | |||||
でか字® QRラベル™ | FH12 | ¥02,100 | |||||
解説QRラベル™ | FB21 | ¥03,800 | |||||
解説QRラベル™ | FN15 | ¥02,500 | |||||
解説QRラベル™ | FH12 | ¥02,100 | |||||
でか字® QRラベル™ | ¥03,800 | ||||||
でか字® QRラベル™ | ¥02,500 | ||||||
でか字® QRラベル™ | ¥02,100 | ||||||
でか字®ラベル | FB21 | ¥03,800 | |||||
でか字®ラベル | FN15 | ¥02,500 | |||||
でか字®ラベル | FH12 | ¥02,100 | |||||
解説ラベル | FB21 | ¥03,800 | |||||
解説ラベル | FN15 | ¥02,500 | |||||
解説ラベル | FH12 | ¥02,100 | |||||
解説ラベル | ¥03,800 | ||||||
解説ラベル | ¥02,500 | ||||||
解説ラベル | ¥02,100 | ||||||
スマートQRラベル™ | S-12 | ¥02,100 | |||||
絵入り花ラベル | FB21 | ¥05,500 | |||||
絵入り花ラベル | FN15 | ¥03,900 | |||||
絵入りハーブラベル | FB21 | ¥05,500 | |||||
絵入りハーブラベル | FN15 | ¥03,900 | |||||
生きものラベル | FB21 | ¥06,000 | ~ |
|
|||
バラ品種ラベル | FB21 | ¥03,800 | |||||
バラ品種ラベル | FN15 | ¥02,500 | |||||
バラ品種ラベル | FH12 | ¥02,100 | |||||
サクラ品種ラベル | FB21 | ¥03,800 | |||||
サクラ品種ラベル | FN15 | ¥02,500 | |||||
シンプルハーブラベル | FN15 | ¥02,500 | |||||
シンプルハーブラベル | FH12 | ¥02,100 | |||||
薬用植物ラベル | FB21 | ¥03,800 | |||||
薬用植物ラベル | FN15 | ¥02,500 | |||||
差し替えラベル/RN-15 | ¥02,500 | ||||||
差し替えラベル/RN-15(絵入り) | ¥03,900 | ||||||
差し替えラベル/M-8 | ¥01,500 | ||||||
パッチンラベル | 大 | (植物名+科名) | ¥00,950 |
|
|||
パッチンラベル | 中 | (植物名+科名) | |||||
パッチンラベル | 正方形 | (植物名+科名) | |||||
パッチンラベル | たまご・うり・ はっぱ 他 | (植物名+科名) | ¥01,150 | 定番外は@¥1,450~ | |||
管理ラベル/樹木管理用 | スプリング式 | ¥00,750 | ~ |
|
|||
管理ラベル/植え込み管理用 | 挿し込み式 | ¥00,950 | ~ | ||||
管理ラベル/植え込み管理用 | 挿し込み式 | ||||||
雲ラベル | (定番種) | ¥01,600 | |||||
雲ラベル | (定番種) | ||||||
オプション(エプロン)ラベル | (単品不可) | ¥01,300 |
|
||||
和装ラベル/立て札型 | 挿し込み式 | F70(木製) | ¥06,900 | ||||
和装ラベル/立て札型 | 挿し込み式 | F55(木製) | ¥04,900 | ||||
和装ラベル/短冊形 | 吊下げ式 | F20(木製) | ¥02,700 | ||||
万葉ラベル | (定番種) | FB21 | ¥04,000 | ||||
まるながラベル | (定番種) | K-18 | ¥01,300 | ||||
シーCラベル® | (標準モデル) | FN15 | ¥04,900 | ||||
クイズラベル | (定番種) | FB21 | ¥11,000 | ||||
記念樹ラベル/スーパーカラー | WB30 | ¥25,000 | ~ |
|
|||
記念樹ラベル/アボレーザー | FB21 | ¥11,000 | ~ | ||||
記念樹ラベル/アボレーザー | FN15 | ¥08,000 | ~ | ||||
記名オプションシール | アボレーザー | ¥00,700 | ~ | (単品不可) | |||
樹脂ポール1号 | 400mm | ¥00,520 | |||||
樹脂ポール1号 | 800mm | ¥00,700 | |||||
樹脂ポール5号/矢羽根アンカー付 | 400mm | ¥00,720 | |||||
樹脂ポール5号/矢羽根アンカー付 | 800mm | ¥00,880 | |||||
スチールポール/矢羽根アンカー付 | 400mm | ¥00,750 | |||||
スチールポール/矢羽根アンカー付 | 800mm | ¥00,900 | |||||
V型脚 | 300mm | ¥00,700 | |||||
V型脚 | 600mm | ¥00,940 | |||||
スプリング | 100mm | ¥00,250 | |||||
スプリング | 200mm | ¥00,340 | |||||
スプリング | 500mm | ¥00,590 | |||||
スプリング | 1000mm | ¥01,100 | |||||
パッチンポール | 200mm | ¥03,200 | 10本組で販売 | ||||
パッチンポール | 400mm | ¥04,300 | 10本組で販売 | ||||
パッチンポール | 800mm | ¥05,000 | 10本組で販売 | ||||
幹固定金具 | (Mサイズ) | ¥00,390 | |||||
M-8用丸棒 | 285mm | ¥00,330 | |||||
M-8用小径スプリング | 200mm | (S字金具付) | ¥00,240 | ||||
ビニール被覆銅線 | 5m巻 | ¥00,650 | |||||
ビニール被覆銅線 | 10m巻 | ¥01,100 |
製品名 | 定番種の価格 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
記念樹ラベル/スーパーカラー | WB-30 | 単品 | ¥25,000~ | ||
記念樹ラベル/アボレーザー | FB21 | 単品 | ¥11,000~ | ||
記念樹ラベル/アボレーザー | FN15 | 単品 | ¥08,000~ | ||
記名オプションシール | アボレーザー | ¥00,700~ | (単品不可) |
製品名 | 定番種の価格 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
小サイン/AS40 | 300×210 | (樹脂フレーム) | 脚部:アルミ押出形材 □40 | ¥42,000~ | |
小サイン/AS40 | 400×300 | (アルミフレーム) | 脚部:アルミ押出形材 □40 | ¥68,000~ | |
小サイン/D90-1 | 300×200 | (1脚式) | 脚部:アルミ鋳物 | ¥46,800~ | |
小サイン/D90-2 | 400×300 | (2脚式) | 脚部:アルミ鋳物 | ¥81,000~ | |
小サイン/AWB30-1 | 300×210 | (1脚式) | 脚部:アルミ角パイプ | ¥29,900~ | |
小サイン/AWB30-2 | 300×210 | (2脚式) | 脚部:アルミ角パイプ | ¥39,900~ | |
小サイン/DN-08 | 105×500 | (たて型) | 本体:アルミ押出形材 | ¥52,000~ | |
小サイン/K-NRP | 90×400 | (たて型) | 本体:再生プラスチック □90 | ¥47,000~ | 2面表示 |
標準ピクトサイン/D90-1T | 200×300 | (1脚式・たて型) | 本体:アルミ鋳物 | ¥46,800~ | |
標準ピクトサイン/D90-2T | 300×420 | (2脚式・たて型) | 本体:アルミ鋳物 | ¥81,000~ | |
標準ピクトサイン/ましかく | 206×206 | (アルミフレーム) | 脚部:樹脂ポール | ¥29,500~ | |
標準ピクトサイン | 151×195 | (たて型) | 単品 | ¥05,500~ | |
標準ピクトサイン | 151×195 | (たて型) | 樹脂ポール付 | ¥06,380~ | アンカー付800mm |
標準ピクトサイン | 125×161 | (たて型) | 単品 | ¥03,900~ | |
標準ピクトサイン | 125×161 | (たて型) | 樹脂ポール付 | ¥04,780~ | アンカー付800mm |
標準ピクトサイン/まんまる | 110×110 | 単品 | ¥03,500~ | ||
標準ピクトサイン/まんまる | 110×110 | 樹脂ポール付 | ¥04,380~ | アンカー付800mm | |
標準ピクトサイン | 164×219 | (たて型) | 単品 | ¥05,500~ | |
標準ピクトサイン | 164×219 | (たて型) | 樹脂ポール付 | ¥06,380~ | アンカー付800mm |
標準ピクトサイン | 118×168 | (たて型) | 単品 | ¥03,900~ | |
標準ピクトサイン | 118×168 | (たて型) | 樹脂ポール付 | ¥04,780~ | アンカー付800mm |
地域ラベル基数 (設置器具含む) |
関東 | 東北・中部 北陸・近畿 |
中国・四国 九州・北海道 |
沖縄・離島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 001 〜 010基 | ¥02,300 | ¥02,600 | ¥03,200 | ¥06,600 | |||||
② | 011 〜 030基 | ¥03,000 | ¥03,300 | ¥03,900 | ¥08,000 | |||||
③ | 031 〜 050基 | ¥04,000 | ¥04,600 | ¥06,200 | ¥11,000 | |||||
④ | 051 〜 100基 | ¥06,300 | ¥06,900 | ¥09,100 | ¥16,000 | |||||
⑤ | 101 〜 150基 | ¥09,500 | ¥10,200 | ¥12,400 | ¥20,500 | |||||
⑥ | 151 〜 200基 | ¥11,100 | ¥11,900 | ¥14,500 | ¥23,700 | |||||
⑦ | 201 〜 250基 | ¥14,200 | ¥15,300 | ¥18,600 | ¥28,400 | |||||
⑧ | 251 〜 300基 | ¥16,700 | ¥18,100 | ¥22,000 | ¥32,700 | |||||
⑨ | 301基以上 | 別途見積 | ||||||||
設置器具のみ | ⑩ | ポール 00 ~0 29本 | ¥02,300 | ¥02,600 | ¥03,200 | ¥06,600 | ||||
⑪ | ポール 30 ~0 50本 | ¥03,000 | ¥03,300 | ¥03,900 | ¥08,000 | |||||
⑫ | ポール 51 ~ 100本 | ¥04,000 | ¥04,600 | ¥06,200 | ¥11,000 | |||||
⑬ | スプリング | ¥02,000 | ~ | ¥02,300 | ~ | ¥02,800 | ~ | ¥05,900 | ~ | |
⑭ | その他 | 別途見積 | ||||||||
⑮ | 特別便・航空便※など | 上記+宅配会社各種サービス料金(別途ご請求) |
地域基数 | 関東 | 東北・中部 北陸・近畿 |
中国・四国 九州・北海道 |
沖縄・離島 |
---|---|---|---|---|
1基につき | ¥09,500 | ¥14,300 | ¥23,400 | ¥39,000 |
特別便※など | 上記+宅配会社各種サービス料金(別途ご請求) |
迷ったらお電話を!
ラベルコーディネーターが
ご提案いたします
0467-45-5110
(平日 8:30 ─ 17:00)
ご相談からお届けまで、通常10日〜ですが、
工期が近いお客さまには適宜対応しております。
迷ったらお電話を!
ラベルコーディネーター
がご提案いたします
0467-45-5110
(平日 8:30 ─ 17:00)
=休業日
土曜・日曜・祝日・GW休暇・夏季休暇・冬季休暇(年末年始)
アボック社は(一社)日本公園施設業協会の審査を経て「公園施設/遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024 」に準拠した安全な公園施設の設計・製造・販売・施工・点検・修繕を行う企業として認定されています。
© 2000- Aboc Co., Ltd.